Модель экструзионной линии | Capuletti UN-150Z |
Экструдер |
Диаметр шнека (мм) | 90 |
L/D | 30:1 |
Привод | асинхронный двигатель с частотным регулированием |
Главный двигатель | 1500 об/мин, 55 кВт |
Тип главного редуктора | цилиндрический двухступенчатый горизонтальный |
Количество зон разогрева (включая голову) | 8 |
Общая мощность нагревательных элементов | 32 кВт |
Привод шиберного фильтра | асинхронный двигатель 1500 об/мин, 250 Вт |
Каландр |
Количество валков | 3 |
Диаметр валков (мм) | 270 |
Длина валков (мм) | 750 |
Количество валков с подогревом и охлаждением | 2 |
Количество валков с охлаждением | 1 |
Привод валков | асинхронный двигатель с частотным регулированием |
Мощность приводного двигателя (кВт) | 2.2 |
Тип приводного редуктора | конический |
Открытие-закрытие калибрующего разора | пневмопривод |
Рольганг |
Количество роликов | 9 |
Количество обрезных ножей | 2 |
Намотка+Протяжка |
Привод намотки и протяжки | асинхронные двигатели с частотным регулированием |
Мощность приводных двигателей (кВт) | 1.1+0.75 |
Тип приводных редукторов | червячный |
Открытие-закрытие протягивающего зазора | пневмопривод |
Тип намоточных шпулей | съемные, легкоразборные |
Количество шпулей в комплекте | 2 |
Система управления |
Промышленный контроллер | управление всеми функциями, кроме пневмопривода |
Пульт управления | мобильный (жидкокристаллический, сенсорный, цветной монитор, диагональ 10,4") |
Кнопка аварийного останова | 1 штука, установлена на мобильном пульте |
Длина кабеля мобильного пульта (м) | 8 |
Общие характеристики |
Производительность установки | До 150 кг/час* |
Толщина производимой ленты для: |
Полипропилена (мм) | 0,4-1,6 |
Полистирола (мм) | 0,3-1,6 |
Общая мощность (кВт) | 98 |
Энергопотребление при производительности 70-80 кг/час | Не более 60 кВт/час |
Масса установки (т) | 5,8 |
Габариты (без бункера) ДхШхВ (ммхммхмм) | 10825х2005х1840 |
Расход сжатого воздуха (7 мПа) | не более 50 л/час |
Дополнительные системы экструзионной линии Capuletti UN-150 |
*Система интегрированного автоматического бункера-сушки |
Система дополнительной защиты главного двигателя |
Электронный журнал аварий и тревожных сообщений |
Электронные часы на пульте управления |
Узел намотки обрезков |